中国白银价格

中国银价数据实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。

上海白银T+D价格

上海黄金交易所 人民币/公斤
  • 更新时间:2024-07-03 21:30:31
  • 7995.00
  • +142.00 +1.808%
  • 今开:8006.00 昨收:7853.00
  • 最高:8009.00 最低:8069.00

刷新价格

中国上海银价走势图

中国上海银价走势图

沪银历史参考价格
时间 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2024-06-29 7688.00 +67.00 +0.871% 7722.00 7833.00
2024-06-28 7607.00 +43.00 +0.565% 7654.00 7738.00
2024-06-27 7652.00 -5.000 -0.065% 7640.00 7670.00
2024-06-26 7784.00 +16.00 +0.206% 7627.00 7822.00
2024-06-25 7835.00 -16.000 -0.204% 7835.00 7849.00
2024-06-24 8036.00 -5.000 -0.062% 7830.00 8039.00
2024-06-23 8036.00 -5.000 -0.062% 7830.00 8039.00
2024-06-22 8036.00 -5.000 -0.062% 7830.00 8039.00
2024-06-21 7908.00 +82.00 +1.037% 8115.00 8124.00
2024-06-20 7731.00 +12.00 +0.155% 7840.00 7845.00
2024-06-19 7738.00 -43.000 -0.556% 7762.00 7780.00
2024-06-18 7686.00 -18.000 -0.234% 7726.00 7760.00
2024-06-17 7644.00 +56.00 +0.733% 7753.00 7767.00
2024-06-16 7644.00 +56.00 +0.733% 7753.00 7767.00
2024-06-15 7644.00 +56.00 +0.733% 7753.00 7767.00
2024-06-14 7703.00 -35.000 -0.454% 7619.00 7741.00
2024-06-13 7732.00 +19.00 +0.246% 7834.00 7950.00
2024-06-12 7689.00 -1.000 -0.013% 7705.00 7755.00
2024-06-11 7956.00 +35.00 +0.440% 8200.00 8292.00
2024-06-10 7956.00 +35.00 +0.440% 8200.00 8292.00
2024-06-09 7956.00 +35.00 +0.440% 8200.00 8292.00
2024-06-08 7956.00 +35.00 +0.440% 8200.00 8292.00
2024-06-07 7956.00 +35.00 +0.440% 8255.00 8260.00
2024-06-06 7788.00 -23.000 -0.295% 7878.00 7893.00
2024-06-05 8030.00 -160.000 -1.993% 7781.00 7903.00
2024-06-04 8027.00 -27.000 -0.336% 8011.00 8060.00
2024-06-03 8211.00 +36.00 +0.438% 7989.00 8366.00
2024-06-02 8211.00 +36.00 +0.438% 7998.00 8366.00
2024-06-01 8211.00 +36.00 +0.438% 7998.00 8366.00
2024-05-31 8300.00 -75.000 -0.904% 8249.00 8358.00
2024-05-30 8414.00 +19.00 +0.226% 8474.00 8489.00
2024-05-29 8295.00 +8.00 +0.096% 8373.00 8512.00
2024-05-28 8039.00 +51.00 +0.634% 8398.00 8420.00
2024-05-27 7957.00 +44.00 +0.553% 7986.00 8026.00
2024-05-26 7957.00 +44.00 +0.553% 7986.00 8026.00
2024-05-25 7957.00 +44.00 +0.553% 7986.00 8026.00
2024-05-24 8015.00 -48.000 -0.599% 7900.00 8057.00
2024-05-23 8345.00 -100.000 -1.198% 8100.00 8313.00
2024-05-22 7311.00 +82.00 +1.122% 7293.00 7397.00

中国白银价格说明

查价啦提供今天中国上海现货白银即时价格走势查询,报价更新频率为5秒或者可以手动更新现时白银价格。中国大陆现货白银价格数据来自上海黄金交易所(SGE,Shanghai Gold Exchange ),以人民币每公斤计价。交易时间:每星期一到星期五上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至次日1:00。当日上海银最新行情报价仅供参考,本站对使用该今日中国内地银价走势数据导致的结果概不承担任何责任。

其他相关价格查询