纽约白银期货价格
纽约期银价格实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。
纽约白银期货价格
COMEX银价 美元/盎司
- 更新时间:2024-12-05 03:00:58
- 31.81
- +0.32 +1.007%
- 今开:31.51 昨收:31.49
- 最高:32.07 最低:31.07
纽约期银价格走势图
纽约银历史参考价格
时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 31.49 | -0.013 | -0.041% | 31.52 | 31.47 |
2024-12-03 | 30.86 | +0.18 | +0.593% | 31.06 | 30.95 |
2024-12-02 | 31.11 | -0.203 | -0.653% | 31.13 | 30.91 |
2024-12-01 | 30.56 | +0.57 | +1.872% | 31.38 | 30.10 |
2024-11-30 | 30.56 | +0.57 | +1.872% | 31.38 | 30.10 |
2024-11-29 | 30.56 | +0.12 | +0.399% | 30.75 | 30.10 |
2024-11-28 | 30.56 | -0.021 | -0.069% | 30.59 | 30.54 |
2024-11-27 | 30.83 | +0.04 | +0.139% | 30.93 | 30.88 |
2024-11-26 | 30.66 | +0.10 | +0.336% | 30.79 | 30.76 |
2024-11-25 | 31.78 | +0.15 | +0.456% | 31.98 | 31.72 |
2024-11-24 | 31.38 | +0.48 | +1.520% | 31.91 | 31.24 |
2024-11-23 | 31.38 | +0.48 | +1.520% | 31.91 | 31.24 |
2024-11-22 | 31.38 | -0.108 | -0.344% | 31.32 | 31.24 |
2024-11-21 | 31.43 | -0.059 | -0.188% | 31.38 | 31.36 |
纽约白银期货价格说明
查价啦为您提供今天美国纽约国际白银价格实时走势和按即时银价查询的多国货币银价计算器,本报价即时更新频率为20秒,可手动更新最新实时价格,以美元每盎司计价,国际银价报价数据来自美国纽约商品交易所,此美国国际银价格行情报价仅供参考,本站对使用该银价数据导致的结果概不承担任何责任。