纽约白银期货价格

纽约期银价格实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。

纽约白银期货价格

COMEX银价 美元/盎司
  • 更新时间:2024-07-03 22:30:42
  • 30.89
  • +1.23 +4.154%
  • 今开:29.82 昨收:29.66
  • 最高:30.94 最低:29.77

刷新价格

纽约期银价格走势图

纽约期银价格走势图

纽约银历史参考价格
时间 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2024-06-29 29.26 +0.14 +0.485% 29.96 29.07
2024-06-28 29.26 +0.02 +0.082% 29.29 29.24
2024-06-27 29.26 -0.257 -0.878% 29.10 28.99
2024-06-26 28.87 +0.03 +0.104% 28.98 28.88
2024-06-25 29.53 +0.03 +0.095% 29.61 29.54
2024-06-24 29.61 -0.146 -0.493% 29.58 29.45
2024-06-23 30.82 -1.249 -4.052% 30.91 29.51
2024-06-22 30.82 -1.249 -4.052% 30.91 29.51
2024-06-21 30.82 +0.00 +0.006% 30.85 30.75
2024-06-20 29.56 +0.26 +0.866% 29.87 29.41
2024-06-19 29.56 0 +0.000% 29.62 29.55
2024-06-18 29.39 +0.16 +0.548% 29.60 29.53
2024-06-17 29.47 +0.08 +0.265% 29.65 29.55
2024-06-16 29.07 +0.56 +1.916% 29.65 28.91
2024-06-15 29.07 +0.56 +1.916% 29.65 28.91
2024-06-14 29.07 -0.091 -0.313% 29.03 28.97
2024-06-13 30.27 -0.600 -1.982% 29.83 29.64
2024-06-12 29.23 +0.18 +0.619% 29.43 29.35
2024-06-11 29.87 -0.049 -0.164% 29.99 29.83
2024-06-10 29.44 -0.047 -0.160% 29.42 29.23
2024-06-09 31.37 -2.102 -6.701% 31.67 29.22
2024-06-08 31.37 -2.102 -6.701% 31.67 29.22
2024-06-07 31.37 +0.10 +0.316% 31.51 31.44
2024-06-06 30.07 +0.08 +0.266% 30.18 30.11
2024-06-05 29.62 +0.08 +0.263% 29.70 29.62
2024-06-04 30.78 +0.12 +0.390% 30.95 30.83
2024-06-03 30.44 +0.17 +0.552% 30.68 30.50
2024-06-02 31.53 -1.000 -3.171% 31.95 30.35
2024-06-01 31.53 -1.000 -3.171% 31.95 30.35
2024-05-31 31.53 -0.175 -0.555% 31.40 31.30
2024-05-30 32.37 -0.190 -0.587% 32.21 32.13
2024-05-29 32.14 +0.17 +0.535% 32.35 32.26
2024-05-28 30.50 +1.36 +4.472% 32.07 30.56
2024-05-27 30.50 +0.22 +0.731% 30.79 30.56
2024-05-26 30.46 +0.11 +0.374% 30.84 30.24
2024-05-25 30.46 +0.11 +0.374% 30.84 30.24
2024-05-24 30.46 -0.117 -0.384% 30.36 30.30
2024-05-23 31.50 -0.341 -1.083% 31.16 30.91
2024-05-22 28.51 -0.136 -0.477% 28.46 28.19

纽约白银期货价格说明

查价啦为您提供今天美国纽约国际白银价格实时走势和按即时银价查询的多国货币银价计算器,本报价即时更新频率为20秒,可手动更新最新实时价格,以美元每盎司计价,国际银价报价数据来自美国纽约商品交易所,此美国国际银价格行情报价仅供参考,本站对使用该银价数据导致的结果概不承担任何责任。

其他相关价格查询