今日伦敦白银价格
伦敦银价数据即时更新频率20秒,可实时刷新。
伦敦现货白银价格
伦敦银价格 美元/盎司
- 更新时间:2024-12-05 03:01:00
- 31.22
- +0.21 +0.677%
- 今开:31.01 昨收:31.01
- 最高:31.45 最低:30.45
伦敦国际银价走势图
伦敦银历史参考价格
时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 31.01 | -0.030 | -0.097% | 31.01 | 30.97 |
2024-12-03 | 30.48 | +0.09 | +0.295% | 30.57 | 30.46 |
2024-12-02 | 30.61 | -0.190 | -0.621% | 30.58 | 30.42 |
2024-12-01 | 30.20 | +0.41 | +1.358% | 30.87 | 30.16 |
2024-11-30 | 30.20 | +0.41 | +1.358% | 30.87 | 30.16 |
2024-11-29 | 30.20 | 0 | +0.000% | 30.22 | 30.18 |
2024-11-28 | 30.07 | 0 | +0.000% | 30.10 | 30.04 |
2024-11-27 | 30.42 | -0.040 | -0.131% | 30.43 | 30.38 |
2024-11-26 | 30.29 | -0.020 | -0.066% | 30.30 | 30.27 |
2024-11-25 | 31.30 | +0.08 | +0.256% | 31.46 | 31.19 |
2024-11-24 | 30.77 | +0.53 | +1.722% | 31.39 | 30.71 |
2024-11-23 | 30.77 | +0.53 | +1.722% | 31.39 | 30.71 |
2024-11-22 | 30.77 | -0.020 | -0.065% | 30.78 | 30.71 |
2024-11-21 | 30.84 | +0.02 | +0.065% | 30.86 | 30.82 |
今日伦敦白银价格说明
查价啦为您提供今天英国伦敦现货白银即时价格走势查询,报价更新频率为5秒或者可以手动更新现时白银价格。伦敦现货白银价格数据来自英国伦敦黄金交易市场(Gold Market,International Gold Market),以美元每盎司计价。交易时间:(欧洲夏令时时段)香港、台湾标准时间星期一5:15至星期六4:55,欧洲冬季时间星期一6:15至星期六5:55。当日伦敦银最新行情报价仅供参考,本站对使用该今日银价走势数据导致的结果概不承担任何责任。