今日伦敦白银价格

伦敦银价数据即时更新频率20秒,可实时刷新。

伦敦现货白银价格

伦敦银价格 美元/盎司
  • 更新时间:2024-07-03 23:00:00
  • 30.49
  • +1.00 +3.391%
  • 今开:29.50 昨收:29.49
  • 最高:30.65 最低:29.45

刷新价格

伦敦国际银价走势图

伦敦国际银价走势图

伦敦银历史参考价格
时间 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2024-06-29 28.95 +0.17 +0.587% 29.60 28.75
2024-06-28 28.95 0 +0.000% 28.96 28.91
2024-06-27 28.74 -0.070 -0.244% 28.75 28.66
2024-06-26 28.88 -0.010 -0.035% 28.95 28.86
2024-06-25 29.55 -0.050 -0.169% 29.56 29.49
2024-06-24 29.51 -0.090 -0.305% 29.51 29.41
2024-06-23 30.71 -1.200 -3.908% 30.83 29.44
2024-06-22 30.71 -1.200 -3.908% 30.83 29.44
2024-06-21 30.71 +0.04 +0.130% 30.77 30.67
2024-06-20 29.74 +0.01 +0.034% 29.77 29.71
2024-06-19 29.51 -0.040 -0.136% 29.52 29.45
2024-06-18 29.43 +0.03 +0.102% 29.50 29.43
2024-06-17 29.53 -0.070 -0.237% 29.54 29.45
2024-06-16 28.93 +0.60 +2.074% 29.55 28.81
2024-06-15 28.93 +0.60 +2.074% 29.55 28.81
2024-06-14 28.93 -0.040 -0.138% 28.93 28.88
2024-06-13 29.70 -0.130 -0.438% 29.69 29.53
2024-06-12 29.25 +0.04 +0.137% 29.30 29.24
2024-06-11 29.72 -0.020 -0.067% 29.83 29.70
2024-06-10 29.13 +0.14 +0.481% 29.29 29.10
2024-06-09 31.29 -2.160 -6.903% 31.52 29.09
2024-06-08 31.29 -2.160 -6.903% 31.52 29.09
2024-06-07 31.29 +0.04 +0.128% 31.36 31.29
2024-06-06 29.97 +0.04 +0.133% 30.04 29.97
2024-06-05 29.47 +0.07 +0.238% 29.54 29.47
2024-06-04 30.69 +0.03 +0.098% 30.74 30.65
2024-06-03 30.38 +0.04 +0.132% 30.48 30.32
2024-06-02 31.14 -0.760 -2.441% 31.75 30.17
2024-06-01 31.14 -0.760 -2.441% 31.75 30.17
2024-05-31 31.14 +0.03 +0.096% 31.20 31.10
2024-05-30 31.94 +0.03 +0.094% 32.00 31.91
2024-05-29 32.07 +0.02 +0.062% 32.10 32.03
2024-05-28 31.61 +0.01 +0.032% 31.64 31.55
2024-05-27 30.32 +0.18 +0.594% 30.57 30.32
2024-05-26 30.10 +0.22 +0.731% 30.60 30.02
2024-05-25 30.10 +0.22 +0.731% 30.60 30.02
2024-05-24 30.10 +0.02 +0.066% 30.14 30.06
2024-05-23 30.77 +0.15 +0.487% 30.93 30.69
2024-05-22 28.15 -0.030 -0.107% 28.21 27.94

今日伦敦白银价格说明

查价啦为您提供今天英国伦敦现货白银即时价格走势查询,报价更新频率为5秒或者可以手动更新现时白银价格。伦敦现货白银价格数据来自英国伦敦黄金交易市场(Gold Market,International Gold Market),以美元每盎司计价。交易时间:(欧洲夏令时时段)香港、台湾标准时间星期一5:15至星期六4:55,欧洲冬季时间星期一6:15至星期六5:55。当日伦敦银最新行情报价仅供参考,本站对使用该今日银价走势数据导致的结果概不承担任何责任。

其他相关价格查询