今日黄金回收价格
今天金条回收价格交易 8:30-20:00更新
报价时间 | 平均回收价 | 最高回收价 |
---|---|---|
12月4日 19:50 | 613 | 621 |
12月4日 19:31 | 614 | 622 |
12月4日 19:21 | 613 | 622 |
12月4日 19:01 | 614 | 622 |
12月4日 18:51 | 613 | 621 |
12月4日 18:31 | 613 | 622 |
12月4日 18:11 | 613 | 621 |
12月4日 17:41 | 613 | 621 |
12月4日 17:25 | 613 | 621 |
12月4日 16:53 | 613 | 621 |
12月4日 16:41 | 612 | 621 |
12月4日 16:31 | 612 | 620 |
12月4日 16:22 | 612 | 620 |
12月4日 16:04 | 613 | 621 |
12月4日 15:55 | 613 | 621 |
12月4日 15:20 | 615 | 622 |
12月4日 15:05 | 615 | 623 |
12月4日 14:55 | 616 | 623 |
12月4日 14:40 | 616 | 623 |
12月4日 14:25 | 616 | 623 |
12月4日 13:45 | 617 | 624 |
12月4日 13:15 | 616 | 624 |
12月4日 12:45 | 616 | 623 |
12月4日 11:45 | 616 | 623 |
12月4日 11:05 | 616 | 623 |
12月4日 10:10 | 616 | 623 |
12月4日 09:25 | 616 | 623 |
12月4日 08:40 | 616 | 623 |
今日黄金回收价格说明
查价啦为您提供今天最新黄金回收价格表,今日黄金首饰典当回收最新金条回收报价查询,全国各地金店回收黄金价格一般按照上海黄金交易所最新金价基础上减10-20元回收。本页所展示的黄金价格,回收标准为9999纯度金条,其他纯度需要乘含金量进行换算。如:AU916黄金含金量为91.6%;AU750黄金也就是俗称的18k金,含金量为75%。以上报价单位为人民币/克的价格,本站对使用该此现在黄金回收实时价格所导致的结果概不承担任何责任。