今日铂金价格即时行情走势图

铂金价格实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。

铂金价格

伦敦铂金 美元/盎司
  • 更新时间:2024-07-03 22:31:21
  • 1019.96
  • +10.76 +1.066%
  • 今开:1013.10 昨收:1009.20
  • 最高:1025.00 最低:1004.60

刷新价格

实时铂金价格走势图

实时铂金价格走势图

品牌实物黄金价格

品牌黄金价格铂金价格
周大福713 元/克408 元/克
周生生716 元/克408 元/克
周大生713 元/克408 元/克
六福珠宝713 元/克408 元/克
周六福713 元/克425 元/克
菜百699 元/克358 元/克
潮宏基713 元/克408 元/克
老庙711 元/克360 元/克
亚一珠宝711 元/克360 元/克
萃华金店713 元/克364 元/克
东祥金店716 元/克408 元/克
吉盟珠宝713 元/克408 元/克
宝庆银楼698 元/克368 元/克
太阳金店639 元/克369 元/克
老凤祥714 元/克365 元/克
常州金店682 元/克368 元/克
城隍珠宝701 元/克350 元/克
福泰珠宝683 元/克360 元/克
扬州金店660 元/克360 元/克
星光达711 元/克360 元/克
千禧之星711 元/克360 元/克
齐鲁金店656 元/克399 元/克
金兰首饰711 元/克360 元/克
百泰黄金768 元/克0 元/克
金象珠宝701 元/克0 元/克
嘉华珠宝713 元/克0 元/克
富艺珠宝713 元/克0 元/克
铂金历史参考价格
时间 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2024-06-29 1006.20 +1.85 +0.184% 1031.40 999.50
2024-06-28 1006.20 -0.700 -0.070% 1005.50 999.50
2024-06-27 1036.10 -7.670 -0.740% 1030.50 1025.20
2024-06-26 999.00 -2.080 -0.208% 1003.00 996.20
2024-06-25 1001.80 -2.090 -0.209% 1001.80 998.90
2024-06-24 996.40 +0.28 +0.028% 998.30 995.60
2024-06-23 984.30 +12.86 +1.307% 1004.90 978.30
2024-06-22 984.30 +12.86 +1.307% 1004.90 978.30
2024-06-21 984.30 +2.28 +0.232% 987.30 984.40
2024-06-20 977.20 +1.81 +0.185% 988.00 974.60
2024-06-19 977.20 +0.92 +0.094% 979.70 977.40
2024-06-18 970.90 +3.51 +0.362% 979.40 973.60
2024-06-17 958.60 +0.90 +0.094% 963.50 958.60
2024-06-16 954.60 +8.63 +0.904% 963.50 947.50
2024-06-15 954.60 +8.63 +0.904% 963.50 947.50
2024-06-14 954.60 -1.120 -0.117% 957.00 953.30
2024-06-13 971.00 -11.740 -1.209% 965.50 958.90
2024-06-12 958.90 +3.32 +0.346% 962.40 960.00
2024-06-11 976.70 -1.240 -0.127% 978.90 975.10
2024-06-10 971.10 +3.99 +0.411% 975.90 970.00
2024-06-09 1011.60 -41.470 -4.099% 1016.50 967.70
2024-06-08 1011.60 -41.470 -4.099% 1016.50 967.70
2024-06-07 1011.60 +2.64 +0.261% 1015.50 1010.60
2024-06-06 1000.30 +3.48 +0.348% 1004.50 1002.50
2024-06-05 995.90 +2.11 +0.212% 999.10 997.20
2024-06-04 1022.80 +3.47 +0.339% 1026.90 1023.20
2024-06-03 1042.00 +5.64 +0.541% 1048.00 1039.50
2024-06-02 1038.00 +7.88 +0.759% 1058.30 1026.20
2024-06-01 1038.00 +7.88 +0.759% 1058.30 1026.20
2024-05-31 1038.00 -4.390 -0.423% 1035.50 1032.80
2024-05-30 1047.90 -1.840 -0.176% 1048.80 1045.70
2024-05-29 1066.80 +3.03 +0.284% 1071.90 1067.10
2024-05-28 1038.60 +26.67 +2.568% 1067.70 1035.40
2024-05-27 1038.60 +0.35 +0.034% 1041.20 1035.40
2024-05-26 1030.40 +5.56 +0.540% 1042.80 1021.90
2024-05-25 1030.40 +5.56 +0.540% 1042.80 1021.90
2024-05-24 1030.40 -2.120 -0.206% 1029.90 1025.20
2024-05-23 1049.70 -3.000 -0.286% 1049.70 1044.90
2024-05-22 1007.20 -2.530 -0.251% 1008.00 1000.00

今日铂金价格即时行情走势图说明

查价啦为您提供今天铂金实时价格行情走势,报价自动更新频率为20秒,可以手动更新最新实时价格并且可以通过铂金价格换算即时查询今日铂金价格兑多国货币转换,数据来自英国伦敦银行间柜台撮合交易,以美元每盎司计价,此价格行情报价仅供参考,本站对查询该铂金价格数据导致的结果概不承担任何责任。

其他相关价格查询