纽约国际黄金价格行情走势
纽约黄金行情实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。
今日纽约国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
- 更新时间:2024-12-05 03:30:07
- 2676.33
- +8.43 +0.316%
- 今开:2665.80 昨收:2667.90
- 最高:2682.00 最低:2654.20
国际黄金价格走势图
纽约金历史参考价格
时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 2667.90 | -4.710 | -0.177% | 2666.10 | 2663.10 |
2024-12-03 | 2658.50 | +6.06 | +0.228% | 2665.10 | 2660.90 |
2024-12-02 | 2681.00 | -13.020 | -0.486% | 2678.50 | 2666.90 |
2024-12-01 | 2664.80 | +10.76 | +0.404% | 2690.50 | 2644.10 |
2024-11-30 | 2664.80 | +10.76 | +0.404% | 2690.50 | 2644.10 |
2024-11-29 | 2664.80 | -1.570 | -0.059% | 2673.40 | 2644.10 |
2024-11-28 | 2664.80 | -4.400 | -0.165% | 2662.40 | 2660.40 |
2024-11-27 | 2646.30 | +10.12 | +0.382% | 2658.30 | 2655.70 |
2024-11-26 | 2642.60 | +8.31 | +0.314% | 2653.50 | 2650.10 |
2024-11-25 | 2737.20 | +6.98 | +0.255% | 2744.90 | 2715.00 |
2024-11-24 | 2699.30 | +43.91 | +1.627% | 2743.30 | 2694.50 |
2024-11-23 | 2699.30 | +43.91 | +1.627% | 2743.30 | 2694.50 |
2024-11-22 | 2699.30 | -3.350 | -0.124% | 2696.40 | 2694.50 |
2024-11-21 | 2675.60 | +0.35 | +0.013% | 2677.50 | 2675.50 |
纽约国际黄金价格行情走势说明
查价啦为您提供今天美国纽约国际黄金价格实时走势和按即时金价查询的多国货币金价计算器,今日美国纽约黄金报价即时更新频率为10秒,可手动更新最新实时价格,以美元/盎司计价,国际金价报价数据来自美国纽约商品交易所,此美国国际金价格行情报价仅供参考,本站对使用该金价数据导致的结果概不承担任何责任。