纽约国际黄金价格行情走势

纽约黄金行情实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。

今日纽约国际金价

美国纽约商品交易所 美元/盎司
  • 更新时间:2024-07-03 22:00:11
  • 2370.74
  • +37.34 +1.600%
  • 今开:2338.60 昨收:2333.40
  • 最高:2372.90 最低:2335.70

刷新价格

国际黄金价格走势图

国际黄金价格走势图

纽约金历史参考价格
时间 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高价 最低价
2024-06-29 2336.60 -0.420 -0.018% 2350.60 2329.70
2024-06-28 2336.60 +1.37 +0.059% 2338.60 2336.40
2024-06-27 2313.20 -5.070 -0.219% 2310.10 2307.50
2024-06-26 2330.80 +0.05 +0.002% 2333.20 2330.40
2024-06-25 2344.40 -1.080 -0.046% 2347.10 2342.60
2024-06-24 2331.20 +0.79 +0.034% 2336.10 2330.10
2024-06-23 2369.00 -34.850 -1.471% 2382.60 2329.20
2024-06-22 2369.00 -34.850 -1.471% 2382.60 2329.20
2024-06-21 2369.00 +4.33 +0.183% 2374.50 2371.50
2024-06-20 2346.90 -4.440 -0.189% 2349.70 2338.50
2024-06-19 2346.90 -2.890 -0.123% 2345.00 2342.20
2024-06-18 2329.00 +5.60 +0.240% 2335.90 2333.70
2024-06-17 2349.10 -6.160 -0.262% 2348.70 2342.40
2024-06-16 2318.00 +30.79 +1.328% 2352.30 2316.70
2024-06-15 2318.00 +30.79 +1.328% 2352.30 2316.70
2024-06-14 2318.00 -0.610 -0.026% 2319.60 2317.30
2024-06-13 2354.80 -17.790 -0.755% 2341.30 2336.20
2024-06-12 2326.60 +6.17 +0.265% 2334.40 2331.60
2024-06-11 2327.00 -0.130 -0.006% 2329.90 2326.60
2024-06-10 2325.00 -9.630 -0.414% 2316.00 2305.90
2024-06-09 2390.90 -80.490 -3.367% 2406.70 2304.20
2024-06-08 2390.90 -80.490 -3.367% 2406.70 2304.20
2024-06-07 2390.90 +5.02 +0.210% 2397.00 2394.20
2024-06-06 2375.50 -0.760 -0.032% 2377.00 2374.20
2024-06-05 2347.40 +0.33 +0.014% 2348.00 2346.40
2024-06-04 2369.30 +1.53 +0.065% 2372.50 2370.20
2024-06-03 2345.80 -0.230 -0.010% 2349.80 2343.50
2024-06-02 2366.50 -19.460 -0.822% 2381.20 2341.10
2024-06-01 2366.50 -19.460 -0.822% 2381.20 2341.10
2024-05-31 2366.50 -1.510 -0.064% 2368.70 2363.10
2024-05-30 2364.10 -3.910 -0.165% 2361.00 2359.00
2024-05-29 2356.50 +3.66 +0.155% 2363.70 2358.90
2024-05-28 2334.50 +19.65 +0.842% 2360.00 2333.80
2024-05-27 2334.50 +5.54 +0.237% 2342.20 2333.80
2024-05-26 2337.20 -2.890 -0.124% 2349.00 2326.30
2024-05-25 2337.20 -2.890 -0.124% 2349.00 2326.30
2024-05-24 2337.20 -4.500 -0.193% 2333.60 2330.00
2024-05-23 2392.90 -8.980 -0.375% 2384.10 2381.20
2024-05-22 2375.00 -10.030 -0.422% 2370.80 2361.10

纽约国际黄金价格行情走势说明

查价啦为您提供今天美国纽约国际黄金价格实时走势和按即时金价查询的多国货币金价计算器,今日美国纽约黄金报价即时更新频率为10秒,可手动更新最新实时价格,以美元/盎司计价,国际金价报价数据来自美国纽约商品交易所,此美国国际金价格行情报价仅供参考,本站对使用该金价数据导致的结果概不承担任何责任。

其他相关价格查询