今日上海铜价
SHFE铜价实时自动更新,行情不变请尝试手动刷新。
实时沪铜期货价格
SHFE沪铜 人民币/吨
- 更新时间:2024-06-22 01:00:00
- 78940.00
- 0 +0.000%
- 今开:78740.00 昨收:78940.00
- 最高:79180.00 最低:78670.00
沪铜期货价格走势图
实时上海国际铜价格
INE上海国际铜 人民币/吨
- 更新时间:2024-06-22 01:00:00
- 78940.00
- 0 +0.000%
- 今开:78740.00 昨收:78940.00
- 最高:79180.00 最低:78670.00
上海国际铜价走势图
沪铜历史参考价格
时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-12-04 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-12-03 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-12-02 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-12-01 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-30 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-29 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-28 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-27 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-26 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-25 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-24 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-23 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
2024-11-22 | 78940.00 | 0 | +0.000% | 79180.00 | 78670.00 |
今日上海铜价说明
查价啦为您提供今天来自中国上海期货交易所(SHFE)的沪铜和来自中国上海国际能源交易中心(INE)的国际期货铜实时价格行情走势图,报价自动更新频率为10秒,可以手动更新最新实时铜价格,沪铜价格数据以美元/吨铜计价,此今日国内铜价行情报价仅供参考,本站对查询该LME铜价数据导致的结果概不承担任何责任。